iPad Pro 2025 引入了一项革命性的显示技术,是其最大的亮点之一。

(图片来源网络,侵删)
核心亮点:ProMotion (ProMotion) 技术
在讨论具体参数之前,最重要的一点是 ProMotion 技术,这项技术是 iPad Pro 2025 屏幕体验的精髓。
- 自适应刷新率:屏幕刷新率可以在 24Hz 到 120Hz 之间动态调节。
- 主要优势:
- 极致流畅:在浏览网页、滑动内容、玩游戏等需要高刷新率的场景下,屏幕以 120Hz 运行,带来如丝般顺滑的视觉体验,远超传统 60Hz 屏幕。
- 续航优化:在观看静态图片或视频等低动态场景下,屏幕会自动降低刷新率至 24Hz,从而显著降低功耗,延长电池续航。
- Apple Pencil 延迟更低:配合 Apple Pencil 使用时,高刷新率带来了极低的延迟和更精准的跟笔性,绘画和书写体验极佳。
11 英寸 iPad Pro (2025) 屏幕参数
| 参数 | 详细说明 |
|---|---|
| 屏幕尺寸 | 11 英寸 (对角线) |
| 屏幕类型 | Liquid Retina 显示屏 |
| 技术 | IPS (In-Plane Switching) 技术 |
| 分辨率 | 2388 x 1668 像素 |
| 像素密度 | 264 ppi (pixels per inch) |
| 刷新率 | 自适应刷新率,最高 120Hz (ProMotion) |
| 亮度 | 600 尼特 (典型),最高可达 800 尼特 (支持 HDR 内容) |
| 对比度 | 1000:1 (典型) |
| 其他特性 | - 原彩显示:环境光传感器可根据周围环境光线自动调节色温,使显示效果更自然。 - P3 广色域:支持广色域显示,色彩更丰富、更准确。 - 防油防指纹涂层:屏幕表面有特殊涂层,不易留下指纹。 - 全层压显示屏:屏幕玻璃与显示屏层之间几乎没有空气层,减少了反光,提升了触摸响应的灵敏度。 |
9 英寸 iPad Pro (2025) 屏幕参数
9 英寸版本使用了更高级的屏幕技术,是当时 iPad 系列的顶级显示配置。
| 参数 | 详细说明 |
|---|---|
| 屏幕尺寸 | 9 英寸 (对角线) |
| 屏幕类型 | XDR 显示屏 (Extreme Dynamic Range) |
| 技术 | Mini-LED 背光技术 (由 2048 个独立背光区域组成) |
| 分辨率 | 2732 x 2048 像素 |
| 像素密度 | 265 ppi (pixels per inch) |
| 刷新率 | 自适应刷新率,最高 120Hz (ProMotion) |
| 亮度 | 600 尼特 (典型),最高可达 1000 尼特 (支持 HDR 内容),峰值亮度可达 1600 尼特 |
| 对比度 | 1,000,000:1 (真正的 HDR 显示) |
| 其他特性 | - 原彩显示、P3 广色域、防油防指纹涂层、全层压显示屏 与 11 英寸版本相同。 - ProMotion 和 原彩显示 技术同样支持。 |
11 英寸 vs 12.9 英寸屏幕核心区别
| 特性 | 11 英寸 iPad Pro (2025) | 9 英寸 iPad Pro (2025) | 区别说明 |
|---|---|---|---|
| 背光技术 | 传统 LED 背光 | Mini-LED 背光 | 这是最核心的区别,12.9 英寸的 Mini-LED 技术可以实现极高的对比度和 HDR 效果。 |
| 峰值亮度 | 800 尼特 | 1600 尼特 | 9 英寸版本在播放 HDR 内容时峰值亮度更高,亮部细节更出色。 |
| 对比度 | 1000:1 | 1,000,000:1 | 9 英寸版本可以实现真正的“纯黑”,因为背光可以精确关闭,对比度极高。 |
| 分辨率 | 2388 x 1668 | 2732 x 2048 | 9 英寸屏幕更大,分辨率也更高,显示的文字和图像更细腻。 |
| 像素密度 | 264 ppi | 265 ppi | 两者在 PPI 上非常接近,人眼几乎无法分辨细腻程度的差异。 |
| 刷新率 | 最高 120Hz (ProMotion) | 最高 120Hz (ProMotion) | 两者都支持 ProMotion,流畅度体验一致。 |
iPad Pro 2025 的屏幕在当时是移动设备领域的标杆。
- 对于 11 英寸版本:它首次将 120Hz ProMotion 技术带到了 iPad,带来了前所未有的流畅体验,Liquid Retina 屏幕在色彩、亮度和精细度上也远超同期产品。
- 对于 12.9 英寸版本:它更是登峰造极,在拥有 11 英寸所有优点的基础上,通过 Mini-LED 背光实现了惊人的 100万:1 对比度和 1600 尼特的峰值亮度,使其成为一台名副其实的“移动影院”和专业的 HDR 内容创作/消费设备。
这两款设备至今依然拥有非常出色的屏幕素质,足以满足绝大多数用户的需求。

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)
