核心亮点速览
- 全新芯片:首次采用 3 纳米制程工艺的 M3 系列芯片,CPU 和 GPU 架构全面升级,统一内存带宽大幅提升,AI 性能(神经网络引擎)显著增强。
- 显示升级:14寸和16寸机型均升级为 超视网膜 XDR 显示屏,峰值亮度从 1000 尼特提升至 1600 尼特,支持更出色的 HDR 内容和户外可视性。
- 外观不变:延续了 2025 年发布的设计语言,包含标志性的 刘海屏 和 Touch ID。
- 接口不变:保留了 MagSafe 3 磁吸充电、HDMI、SD 卡槽和三个雷雳 4 (Thunderbolt 4) 接口。
- 续航不变:官方宣称续航时间与上一代基本持平。
详细参数对比
以下是 14 寸和 16 寸新款 MacBook Pro 的详细配置对比。

(图片来源网络,侵删)
| 特性 | 14 寸 MacBook Pro | 16 寸 MacBook Pro |
|---|---|---|
| 芯片 | M3, M3 Pro, M3 Max | M3 Pro, M3 Max |
| 显示屏 | 2 英寸 (对角线) | 2 英寸 (对角线) |
| Liquid Retina XDR (Liquid Retina XDR 显示屏) | Liquid Retina XDR (Liquid Retina XDR 显示屏) | |
| 3024 x 1964 像素分辨率 | 3456 x 2234 像素分辨率 | |
| 254 ppi 像素密度 | 254 ppi 像素密度 | |
| 1000000:1 对比度 | 1000000:1 对比度 | |
| 典型最大亮度 500 尼特 (SDR) | 典型最大亮度 500 尼特 (SDR) | |
| HDR 峰值亮度 1600 尼特 | HDR 峰值亮度 1600 尼特 | |
| True Tone (原彩显示) | True Tone (原彩显示) | |
| P3 广色域 | P3 广色域 | |
| 范围可调的 ProMotion 自适应刷新率 (10Hz - 120Hz) | 范围可调的 ProMotion 自适应刷新率 (10Hz - 120Hz) | |
| 内存 | 统一内存 | 统一内存 |
| M3: 8GB, 16GB, 24GB | M3 Pro: 18GB, 36GB | |
| M3 Pro: 18GB, 36GB | M3 Max: 36GB, 64GB, 128GB | |
| M3 Max: 36GB, 64GB, 128GB | ||
| 存储 | 固态硬盘 | 固态硬盘 |
| 512GB, 1TB, 2TB, 4TB, 8TB | 512GB, 1TB, 2TB, 4TB, 8TB | |
| 可选配 | 可选配 | |
| 摄像头 | 1080p FaceTime 高清摄像头 | 1080p FaceTime 高清摄像头 |
| 音频 | 六扬声器音响系统,支持空间音频 | 六扬声器音响系统,支持空间音频 |
| 三麦克风阵列 | 三麦克风阵列 | |
| 5 毫米耳机插孔 | 5 毫米耳机插孔 | |
| 连接性 | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| 蓝牙 5.3 | 蓝牙 5.3 | |
| MagSafe 3 端口 (充电) | MagSafe 3 端口 (充电) | |
| 雷雳 4 (Thunderbolt 4) 端口 x 3 | 雷雳 4 (Thunderbolt 4) 端口 x 3 | |
| HDMI 端口 | HDMI 端口 | |
| SDXC 卡插槽 | SDXC 卡插槽 | |
| 5 毫米耳机插孔 | 5 毫米耳机插孔 | |
| 安全 | Touch ID (触控 ID) | Touch ID (触控 ID) |
| Apple T2 安全芯片 | Apple T2 安全芯片 | |
| 电池与电源 | 5 瓦时锂聚合物电池 | 100 瓦时锂聚合物电池 |
| 61W 或 96W 或 140W USB-C 电源适配器 (随附适配器取决于配置) | 67W 或 96W 或 140W USB-C 电源适配器 (随附适配器取决于配置) | |
| 最长可达 18 小时视频播放 | 最长可达 22 小时视频播放 | |
| 操作系统 | macOS | macOS |
| 重量与尺寸 | 高度: 15.5 毫米 | 高度: 16.8 毫米 |
| 宽度: 304.1 毫米 | 宽度: 357.5 毫米 | |
| 深度: 211 毫米 | 深度: 248.1 毫米 | |
| 重量: 1.55 千克 | 重量: 2.16 千克 |
M3 系列芯片详细对比
这是新款 MacBook Pro 性能的核心,三款芯片定位不同,满足不同用户需求。
| 特性 | M3 | M3 Pro | M3 Max |
|---|---|---|---|
| CPU | 8 核 (6 性能核 + 2 能效核) | 11 核 (8 性能核 + 3 能效核) 或 12 核 (10 性能核 + 2 能效核) | 12 核 (12 性能核) |
| GPU | 8 核, 10 核 | 14 核, 18 核, 20 核 | 30 核, 40 核 |
| 统一内存 | 8GB, 16GB, 24GB | 18GB, 36GB | 36GB, 64GB, 128GB |
| 内存带宽 | 100 GB/s | 150 GB/s | 400 GB/s / 300 GB/s |
| 视频解码器 | 硬件加速 H.264, HEVC, ProRes | 硬件加速 H.264, HEVC, ProRes | 硬件加速 H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW |
| 神经网络引擎 | 16 核 | 16 核 | 16 核 |
| 媒体处理引擎 | 硬件加速视频编码器和解码器 | 硬件加速视频编码器和解码器 | 硬件加速视频编码器和解码器,支持多条 ProRes 视频流 |
如何选择?
-
选择 M3 芯片的 14 寸机型:
- 适合用户:预算有限,但需要一台性能强劲、便携的笔记本用于日常办公、网页浏览、编程、轻度照片/视频剪辑的学生、职场人士和创意工作者。
- 优点:入门级 Pro 体验,性能远超 Air,价格相对较低。
-
选择 M3 Pro 芯片的 14 寸或 16 寸机型:
- 适合用户:专业用户,如摄影师、视频剪辑师、程序员、音乐制作人等,需要更强的 CPU/GPU 性能和更大的统一内存。
- 优点:性能和内存的“甜点”选择,14 寸便携,16 寸大屏,对于处理 4K 视频、3D 渲染等重度任务游刃有余。
-
选择 M3 Max 芯片的 14 寸或 16 寸机型:
(图片来源网络,侵删)- 适合用户:顶级专业用户,如电影特效师、3D 动画师、大型游戏开发者、数据科学家等,对性能和内存有极致要求。
- 优点:目前笔记本中的性能天花板,拥有最多的 CPU/GPU 核心和最高的内存带宽,能流畅处理 8K 视频、复杂 3D 场景和多任务并行处理。
新款 MacBook Pro 的升级是“内在的”而非“外在的”,M3 系列芯片带来了显著的性能飞跃,尤其是 GPU 架构的升级和统一内存带宽的大幅提升,对于专业用户来说意味着效率的巨大提升,屏幕亮度的升级也让它在处理 HDR 内容和户外使用时更具优势。
如果您是现有 Pro 用户且对性能没有迫切需求,这次升级的吸引力可能不大,但对于需要购买新设备或追求极致性能的专业人士来说,这无疑是当前市场上最强大的笔记本电脑之一。

(图片来源网络,侵删)
