大疆 Phantom 4 Pro (DJI Phantom 4 Pro) 核心参数概览
| 类别 | 项目 | 规格 |
|---|---|---|
| 核心性能 | 最大飞行距离 | 约8公里 (在无干扰、FCC标准下) |
| 最大飞行高度 | 6000米 (海拔高度) | |
| 最大飞行速度 | 72 km/h (运动模式,无风) | |
| 最大上升速度 | 6 m/s | |
| 最大下降速度 | 4 m/s | |
| 最大续航时间 | 约30分钟 | |
| 悬停精度 | < 1.5 m (视觉定位),< 0.8 m (GPS) | |
| 工作环境温度 | 0°C 至 40°C | |
| 最大抗风等级 | 12 m/s (6级风) | |
| 最大起飞海拔高度 | 5000 m | |
| 最大载重 | 约1380 g (含电池和桨叶) | |
| 最大飞行海拔高度 | 6000 m | |
| 卫星定位系统 | GPS + GLONASS 双模定位 | |
| 视觉定位系统 | 前下双视觉系统,精准悬停 | |
| 避障系统 | 前方、后方双方向视觉避障 | |
| 相机系统 | 相机类型 | 1英寸 CMOS 传感器 |
| 有效像素 | 2000万 (20MP) | |
| 镜头 | 等效焦距 24mm, f/2.8 - f/11, 8片镜组 | |
| 机械快门 | 是 (支持高速快门,有效果运动虚化) | |
| 电子快门 | 8秒 - 1/8000秒 | |
| 照片格式 | JPEG, DNG (RAW) | |
| 照片尺寸 | 5472 x 3648 (20M) | |
| ISO范围 | 视频: 100-3200;照片: 100-12800 | |
| 白平衡 | 自动, 预设 (晴天, 阴天, 白炽灯, 荧光灯), 自定义 | |
| 存储 | Micro SD 卡 (最大支持 64GB) | |
| 视频系统 | 视频分辨率 | 4K (4096x2160) @ 24/25/30 fps 2.7K (2720x1530) @ 24/25/30/48 fps 2.7K (2720x1530) @ 60 fps 1080p (1920x1080) @ 24/25/30/48/60/120 fps |
| 视频格式 | MP4, MOV | |
| 视频编码 | H.264, H.265 (HEVC) | |
| 最大码流 | 100 Mbps (H.264) | |
| 智能飞行模式 | 智能跟随 (新版), 兴趣点环绕, 航点飞行, 一键短片 (渐远, 螺旋, 冲天), 三脚架模式 | |
| 遥控器 | 频率 | 4 GHz / 5.8 GHz (自动切换) |
| 最大控制距离 | 约5公里 (在无干扰、FCC标准下) | |
| 屏幕 | 移动设备支架 (无内置屏幕) | |
| 电池 | 6000 mAh, 内置 | |
| 工作温度 | -20°C 至 50°C | |
| 尺寸 | 230 x 184 x 84 mm | |
| 重量 | 约650 g (不含移动设备) | |
| 智能飞行电池 | 容量 | 5870 mAh |
| 电压 | 2 V | |
| 能量 | 4 Wh | |
| 重量 | 约345 g | |
| 充电温度 | 5°C 至 40°C | |
| 充电方式 | 使用大疆专用充电器或通过机身直接充电 | |
| 机身与尺寸 | 对角轴距 | 350 mm |
| 重量 | 约1380 g (含电池和桨叶) | |
| 尺寸 | 350 x 250 x 197 mm (折叠后) | |
| 材质 | 工程塑料 + 碳纤维 (部分) |
关键特性解读
-
1英寸2000万像素CMOS传感器:
(图片来源网络,侵删)- 这是P4 Pro相比前代P4最大的升级,更大的传感器带来了更好的画质,尤其是在光线不足的环境下,噪点控制更出色,动态范围更广。
- 2000万像素提供了非常丰富的细节,支持裁切和后期处理。
-
机械快门:
这是另一个里程碑式的功能,在飞行中拍摄高速移动物体时,电子快门容易产生果冻效应(Jello Effect),而机械快门可以完全避免这个问题,保证画面的清晰锐利。
-
双方向视觉避障:
- P4 Pro在机身前方和后方都配备了视觉避障系统,可以在相应方向主动探测障碍物并进行悬停或绕行,大大提升了飞行安全性和拍摄信心,但请注意,它没有左右和下方的视觉避障。
-
DJI GO 4 App:
(图片来源网络,侵删)通过这款App,用户可以实时预览画面、设置相机参数、规划航线、使用智能飞行模式,并直接在App内进行视频剪辑和分享。
-
强大的智能飞行模式:
- 智能跟随:新一代的跟随算法,能更精准地识别并锁定拍摄对象,支持普通、平行和环绕三种模式。
- 航点飞行:可以在地图上设定多个航点,并设置飞行速度、高度、相机云台角度和拍摄模式,实现自动化航拍。
Phantom 4 Pro 是一款非常经典且全面的消费级航拍无人机,它在发布时几乎是“水桶机”的代名词,集当时大疆最顶尖的技术于一身。
- 优点:画质出色(1英寸大底+机械快门)、飞行性能稳定可靠、智能功能丰富、双避障系统实用。
- 缺点:没有左右和下视避障、图传距离和续航相比现代机型有差距、不支持4K 60fps视频(最高30fps)、不支持D-Log等专业色彩模式。
尽管现在已经有更先进的机型(如Mavic 3系列),但Phantom 4 Pro凭借其坚固的结构和依然不错的画质,至今仍是许多入门和进阶航拍爱好者的可靠选择。

(图片来源网络,侵删)
