华为 P8 高配版 (P8 3GB RAM / ALI-CL00 / 全网通)
这是标准版P8的高配版本,主要区别在于运行内存更大,并支持全网通。

(图片来源网络,侵删)
核心参数
| 参数类别 | 详细规格 |
|---|---|
| 型号 | 华为 P8 (高配版 / P8-CL00 / P8-C00 / P8-D00) |
| 上市时间 | 2025年4月 |
| 手机类型 | 4G手机, 3G手机, 智能手机, 拍照手机, 快速充电手机 |
| 操作系统 | EMUI 3.1 (基于 Android 5.0) |
| CPU型号 | 海思 Kirin 930 |
| CPU核心数 | 八核 (4xA53 2.0GHz + 4xA53 1.5GHz) |
| GPU型号 | Mali-G6 MP4 |
| 用户内存 | 3GB RAM |
| 机身存储 | 64GB ROM |
| 存储卡扩展 | 支持 (最高支持128GB MicroSD卡) |
| 电池容量 | 2680mAh (内置,不可拆卸) |
| 快充技术 | 支持 9V/2A 快速充电 |
屏幕
| 参数类别 | 详细规格 |
|---|---|
| 屏幕尺寸 | 2 英寸 |
| 屏幕类型 | JDIincell全贴合屏幕 (IPS) |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 像素 (FHD, 1080P) |
| 像素密度 | 424 PPI |
| 屏幕色彩 | 1600万色 |
| 屏幕对比度 | 1500:1 |
| 屏幕亮度 | 450 cd/m² |
| 屏幕技术 | 全贴合技术,显示效果通透,减少反光,支持手套模式。 |
摄像头
这是P8最大的亮点之一,采用了与徕卡合作的技术。
| 参数类别 | 详细规格 |
|---|---|
| 后置摄像头 | 1300万像素 |
| 索尼IMX278传感器 | |
| 双色温闪光灯 | |
| 6P镜头 (非高配版为5P) | |
| 蓝宝石玻璃镜片 (硬度高,耐刮擦) | |
| f/2.2光圈 | |
| 激光对焦 (对焦速度快) | |
| OIS光学防抖 (高配版独有,这是与标准版最核心的硬件区别之一) | |
| 徕卡镜头认证 | |
| 功能:全景、HDR、美肤、拍照、水印、延时摄影、文档校正、趣味模式、专业模式 | |
| 前置摄像头 | 800万像素 |
| f/2.4光圈 | |
| 88°广角 | |
| 美颜自拍 | |
| 功能:美肤、全景、拍照、水印、HDR | |
| 特色功能 | “流光快门” (可拍摄光绘、丝绢流水、车水马龙等长曝光效果) |
外观与设计
| 参数类别 | 详细规格 |
|---|---|
| 机身尺寸 | 0 x 72.1 x 6.4 mm |
| 机身重量 | 144 g |
| 机身材质 | 金属一体化机身 (航空级铝合金) |
| ID无边框设计 (视觉上无边框,实际有极窄边框) | |
| 按键布局 | 电源键和音量键位于机身右侧 |
| SIM卡槽 | 双Nano-SIM卡槽 (高配版全网通版本支持移动/联通/电信4G) |
网络与连接
| 参数类别 | 详细规格 |
|---|---|
| 网络制式 | 全网通 (支持移动/联通/电信的2G/3G/4G网络) |
| 网络频率 | FDD-LTE (B1/B3/B7), TD-LTE (B38/B39/B40), WCDMA (B1/B2/B5/B8), CDMA EVDO (BC0), TD-SCDMA (B34/B39), GSM (B2/B3/B5/B8) |
| 蓝牙版本 | 0 |
| WLAN | 支持 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) |
| 数据接口 | Micro USB 2.0 (不支持USB 3.0) |
| NFC | 不支持 |
| 红外遥控 | 支持 (可用作遥控器) |
传感器与其他
| 参数类别 | 详细规格 |
|---|---|
| 传感器 | 重力感应器, 光线传感器, 距离传感器, 陀螺仪, 指南针, 霍尔传感器, 指纹识别 (后置) |
| 指纹识别 | 后置按压式指纹识别 (0.5秒解锁,支持指纹拍照、接电话、拉下拉菜单等) |
| 音频 | Hi-Fi音质 (独立音频芯片), 3.5mm耳机接口 |
| 视频 | 支持 1080p 视频拍摄 |
| 其他功能 | 单手操作模式, 智能情景模式, 省电模式, 手电筒 |
华为 P8 Max 高配版
这是P8系列的大屏版本,可以看作是P8的“巨屏兄弟”。
| 参数类别 | 详细规格 |
|---|---|
| 屏幕 | 8英寸 2K (2560 x 1440) 分辨率,367 PPI |
| CPU | 海思 Kirin 945 (比P8的930更强) |
| RAM/ROM | 3GB / 64GB |
| 电池 | 4360mAh (容量巨大) |
| 摄像头 | 后置1600万像素 (支持OIS光学防抖),前置500万像素 |
| 特色 | 屏幕巨大,适合影音和分屏多任务,电池续航极强。 |
| 其他 | 保留了金属机身、指纹识别和快充功能,但体积和重量都远超标准P8。 |
华为P8高配版在当时是一款里程碑式的产品,其核心优势在于:
- 徕卡合作摄像头:带来了前所未有的拍照体验,尤其是“流光快门”玩法和出色的画质。
- 金属ID无边框设计:开创了华为手机工业设计的新篇章,外观非常惊艳。
- 后置指纹识别:在当时是领先的解锁方式。
- 性能均衡:麒麟930处理器配合3GB内存,在2025年足以流畅运行各种应用。
尽管在今天看来,其处理器、系统和相机性能都已过时,但它作为华为在设计美学和影像能力上的一次重要突破,在华为手机历史上占有重要地位。

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)
