2025年是苹果对 MacBook Pro 进行重大革新的一年,它首次引入了 Touch Bar(触控栏)和 Touch ID(指纹识别),并全面采用了 USB-C 接口,该年主要发布了两个尺寸的型号:13英寸和15英寸。

(图片来源网络,侵删)
核心概览
2025款的 MacBook Pro 主要分为两大系列,它们在外观和接口上完全相同,但内部硬件有本质区别:
- 无 Touch Bar 的传统款:型号以
A1706这是最后一款保留了物理功能键(Esc、F1-F12)的 MacBook Pro。 - 带 Touch Bar 的新款:型号以
A1707(13寸) 或A1708(15寸) 这是全新的设计,用可自定义的 Touch Bar 取代了物理功能键。
13英寸 MacBook Pro (2025)
带 Touch Bar 型号 (型号: A1707)
这是2025年13寸 MacBook Pro 的主流和新款,配置相对统一。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 显示屏 | 3 英寸 Retina 显示屏 对角线线长 33.78 厘米 (13.3 英寸) 2560 x 1600 像素分辨率,支持十亿色彩 |
| 处理器 | 双核 Intel Core i5 • 2.0GHz 双核 Intel Core i5 处理器 (配备 3MB 共享三级缓存) • 可选配: 2.9GHz 双核 Intel Core i7 处理器 (配备 4MB 共享三级缓存) |
| 图形处理器 | Intel Iris Graphics 540 • 配备 64MB eDRAM 的集成图形处理器 • 可选配: Intel Iris Graphics 550 (配备 128MB eDRAM) |
| 内存 | 8GB 1866MHz LPDDR3 内存 • 不可后期升级 |
| 存储 | 256GB 或 512GB PCIe 固态硬盘 • 不可后期升级 |
| 摄像头 | 720p FaceTime 高清摄像头 |
| 音频 | 立体声扬声器,高动态范围麦克风,3.5mm 耳机插孔 |
| 充电与I/O | 4 个 Thunderbolt 3 (USB-C) 端口 • 支持充电、DisplayPort、Thunderbolt 3 (高达 40Gb/s) • USB 3.1 Gen 2 (高达 10Gb/s) • USB 2 |
| MagSafe 3 | MagSafe 3 电源适配器端口 |
| 键盘与触控板 | 全尺寸背光键盘,Force Touch 触控板,Touch ID 传感器,Touch Bar |
| 无线连接 | 11ac Wi-Fi 无线网络 • 蓝牙 4.2 |
| 尺寸与重量 | 高度:1.49 厘米 (0.59 英寸) 宽度:30.41 厘米 (11.97 英寸) 深度:21.24 厘米 (8.36 英寸) 重量:1.37 公斤 (3.02 磅) |
| 材质 | 铝金属一体化机身 |
无 Touch Bar 型号 (型号: A1706)
这是2025年13寸 MacBook Pro 的入门款和传统款。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 显示屏 | 3 英寸 Retina 显示屏 对角线线长 33.78 厘米 (13.3 英寸) 2560 x 1600 像素分辨率,支持十亿色彩 |
| 处理器 | 双核 Intel Core i5 • 2.0GHz 双核 Intel Core i5 处理器 (配备 3MB 共享三级缓存) • 可选配: 2.7GHz 双核 Intel Core i7 处理器 (配备 4MB 共享三级缓存) |
| 图形处理器 | Intel Iris Graphics 540 • 配备 64MB eDRAM 的集成图形处理器 • 可选配: Intel Iris Graphics 550 (配备 128MB eDRAM) |
| 内存 | 8GB 1866MHz LPDDR3 内存 • 不可后期升级 |
| 存储 | 256GB 或 512GB PCIe 固态硬盘 • 不可后期升级 |
| 摄像头 | 720p FaceTime 高清摄像头 |
| 音频 | 立体声扬声器,高动态范围麦克风,3.5mm 耳机插孔 |
| 充电与I/O | 2 个 Thunderbolt 2 端口 • 支持 DisplayPort、Thunderbolt 2 (高达 20Gb/s) • 2 个 USB 3 端口 • HDMI 端口 • SDXC 卡插槽 • 3.5mm 耳机插孔 |
| MagSafe 2 | MagSafe 2 电源适配器端口 |
| 键盘与触控板 | 全尺寸背光键盘,Force Touch 触控板 |
| 无线连接 | 11ac Wi-Fi 无线网络 • 蓝牙 4.2 |
| 尺寸与重量 | 高度:1.49 厘米 (0.59 英寸) 宽度:30.41 厘米 (11.97 英寸) 深度:21.24 厘米 (8.36 英寸) 重量:1.37 公斤 (3.02 磅) |
| 材质 | 铝金属一体化机身 |
15英寸 MacBook Pro (2025)
15寸型号全部都带有 Touch Bar,配置更高。

(图片来源网络,侵删)
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 显示屏 | 4 英寸 Retina 显示屏 对角线线长 39.12 厘米 (15.4 英寸) 2880 x 1800 像素分辨率,支持十亿色彩 |
| 处理器 | 四核 Intel Core i7 • 2.6GHz 四核 Intel Core i7 处理器 (配备 6MB 共享三级缓存) • 可选配: 2.9GHz 四核 Intel Core i7 处理器 (配备 8MB 共享三级缓存) |
| 图形处理器 | AMD Radeon Pro 450 / 455 / 460 • 标准配置: 2GB GDDR5 显存的 AMD Radeon Pro 450 • 可选配: - 4GB GDDR5 显存的 AMD Radeon Pro 455 - 4GB GDDR5 显存的 AMD Radeon Pro 460 |
| 内存 | 16GB 2133MHz LPDDR3 内存 • 不可后期升级 |
| 存储 | 256GB 或 512GB PCIe 固态硬盘 • 可选配: 1TB • 不可后期升级 |
| 摄像头 | 720p FaceTime 高清摄像头 |
| 音频 | 高保真扬声器,高动态范围麦克风,3.5mm 耳机插孔 |
| 充电与I/O | 4 个 Thunderbolt 3 (USB-C) 端口 • 支持充电、DisplayPort、Thunderbolt 3 (高达 40Gb/s) • USB 3.1 Gen 2 (高达 10Gb/s) • USB 2 |
| MagSafe 3 | MagSafe 3 电源适配器端口 |
| 键盘与触控板 | 全尺寸背光键盘,Force Touch 触控板,Touch ID 传感器,Touch Bar |
| 无线连接 | 11ac Wi-Fi 无线网络 • 蓝牙 4.2 |
| 尺寸与重量 | 高度:1.55 厘米 (0.61 英寸) 宽度:34.93 厘米 (13.75 英寸) 深度:24.07 厘米 (9.48 英寸) 重量:1.83 公斤 (4.03 磅) |
| 材质 | 铝金属一体化机身 |
总结与选购建议
| 特性 | 带 Touch Bar 型号 (A1707/A1708) | 无 Touch Bar 型号 (A1706) |
|---|---|---|
| 外观 | 全新设计,Touch Bar 取代功能键 | 传统设计,保留物理功能键 |
| 接口 | 4个 USB-C (Thunderbolt 3) | 2个 Thunderbolt 2, 2个 USB 3, HDMI, SD卡槽 |
| 适用人群 | 喜欢尝鲜、追求前沿科技、需要高度自定义快捷键的用户。 | 依赖传统功能键(如 F1-F12)、需要多种传统接口(如SD卡读卡器)的用户。 |
| 优点 | 未来感强,接口扩展性强(通过扩展坞)。 | 接口丰富,无需额外购买转接器。 |
| 缺点 | 接口单一,需要购买转接器/扩展坞。 | 未来感不足,接口已显过时。 |
重要提示:
- 不可升级:所有2025款 MacBook Pro 的内存和硬盘都是焊接在主板上的,购买后无法自行升级,请在购买时确定好所需的配置。
- 电池续航:官方标称的电池续航时间约为 10小时,但实际使用时间会因屏幕亮度、运行程序、网络连接等因素而异。
- 型号查询:您可以通过 “关于本机” (苹果菜单 > 关于本机) 或在机身底部的 regulatory 标签上查看完整的型号标识符,以确认您的具体配置。
