Galaxy Buds 的充电方式主要有两种:无线充电和有线充电(通过 USB-C 接口),大部分型号支持无线充电,这是其一大特色。

(图片来源网络,侵删)
通用充电注意事项 (适用于所有型号)
- 充电盒:负责为耳机本体充电,并为自身电池充电,耳机放入盒中即开始充电。
- 充电状态指示灯:
- 白色:正在充电。
- 绿色:已充满电。
- 红色:电量严重不足或充电异常。
- 充电温度:建议在 0°C 至 45°C 的环境下充电,避免在极端温度下充电,以保护电池寿命。
- 首次使用:新设备首次使用前,建议将充电盒和耳机完全充满电(指示灯变为绿色)。
各型号详细充电参数
Galaxy Buds (2025, 第一代)
这是最早的无绳耳机,充电盒设计独特,支持 Qi 无线充电。
| 项目 | 参数 | 备注 |
|---|---|---|
| 充电盒电池容量 | 约 470 mAh | |
| 耳机单只电池容量 | 约 58 mAh | 左右耳机独立 |
| 充电盒有线输入 | USB-C (5V / 0.5A) | 底部 Micro-USB 接口 |
| 充电盒无线输入 | Qi 标准 (5W) | 兼容所有 Qi 无线充电器 |
| 耳机本体充电电流 | 约 50mA | 放入充电盒时自动充电 |
| 有线充电时间 | 约 1.5 小时 | 充电盒从 0 到 100% |
| 无线充电时间 | 约 1.5 - 2 小时 | 可能比有线稍慢 |
| 耳机满电时间 | 约 15 - 20 分钟 | 放入充电盒即可 |
Galaxy Buds+ (2025, 第二代)
在一代基础上大幅提升了续航,充电盒和耳机容量均有增加。
| 项目 | 参数 | 备注 |
|---|---|---|
| 充电盒电池容量 | 约 420 mAh | 容量比一代略小,但耳机续航更长 |
| 耳机单只电池容量 | 约 85 mAh | 容量增加约 47% |
| 充电盒有线输入 | USB-C (5V / 0.5A) | |
| 充电盒无线输入 | Qi 标准 (5W) | |
| 耳机本体充电电流 | 约 50mA | |
| 有线充电时间 | 约 1 小时 | 充电盒从 0 到 100% |
| 无线充电时间 | 约 1.5 小时 | |
| 耳机满电时间 | 约 10 - 15 分钟 |
Galaxy Buds Live (2025, 豆形)
设计独特的“豆子”造型,充电盒采用翻盖设计。
| 项目 | 参数 | 备注 |
|---|---|---|
| 充电盒电池容量 | 约 472 mAh | |
| 耳机单只电池容量 | 约 60 mAh | |
| 充电盒有线输入 | USB-C (5V / 0.5A) | |
| 充电盒无线输入 | Qi 标准 (5W) | |
| 耳机本体充电电流 | 约 50mA | |
| 有线充电时间 | 约 1.5 小时 | |
| 无线充电时间 | 约 1.5 - 2 小时 | |
| 耳机满电时间 | 约 15 - 20 分钟 |
Galaxy Buds2 (2025, 第四代)
回归了更符合人体工学的设计,支持无线充电和快速充电。

(图片来源网络,侵删)
| 项目 | 参数 | 备注 |
|---|---|---|
| 充电盒电池容量 | 约 472 mAh | |
| 耳机单只电池容量 | 约 61 mAh | |
| 充电盒有线输入 | USB-C (5V / 0.5A) | |
| 充电盒无线输入 | Qi 标准 (5W) | |
| 耳机本体充电电流 | 约 50mA | |
| 有线充电时间 | 约 1.5 小时 | |
| 无线充电时间 | 约 1.5 - 2 小时 | |
| 快速充电 | 将耳机放入充电盒,开启手机蓝牙连接5分钟,可使用约1小时 |
Galaxy Buds Pro (2025, 旗舰款)
定位高端,支持主动降噪和无线充电,充电速度也更快。
| 项目 | 参数 | 备注 |
|---|---|---|
| 充电盒电池容量 | 约 470 mAh | |
| 耳机单只电池容量 | 约 61 mAh | |
| 充电盒有线输入 | USB-C (5V / 0.5A) | |
| 充电盒无线输入 | Qi 标准 (5W) | |
| 耳机本体充电电流 | 约 50mA | |
| 有线充电时间 | 约 1.5 小时 | |
| 无线充电时间 | 约 1.5 - 2 小时 | |
| 快速充电 | 将耳机放入充电盒,开启手机蓝牙连接5分钟,可使用约1.5小时 | 快充能力比 Buds2 更强 |
Galaxy Buds2 Pro (2025, 旗舰二代)
支持 24bit 高清音频和更高级的降噪,充电参数与一代 Pro 基本保持一致。
| 项目 | 参数 | 备注 |
|---|---|---|
| 充电盒电池容量 | 约 472 mAh | |
| 耳机单只电池容量 | 约 61 mAh | |
| 充电盒有线输入 | USB-C (5V / 0.5A) | |
| 充电盒无线输入 | Qi 标准 (5W) | |
| 耳机本体充电电流 | 约 50mA | |
| 有线充电时间 | 约 1.5 小时 | |
| 无线充电时间 | 约 1.5 - 2 小时 | |
| 快速充电 | 将耳机放入充电盒,开启手机蓝牙连接5分钟,可使用约1.5小时 |
Galaxy Buds FE (2025, Buds+ 复刻版)
作为 Buds+ 的平价替代品,充电参数与 Buds+ 高度相似。
| 项目 | 参数 | 备注 |
|---|---|---|
| 充电盒电池容量 | 约 422 mAh | |
| 耳机单只电池容量 | 约 61 mAh | |
| 充电盒有线输入 | USB-C (5V / 0.5A) | |
| 充电盒无线输入 | Qi 标准 (5W) | |
| 耳机本体充电电流 | 约 50mA | |
| 有线充电时间 | 约 1 小时 | |
| 无线充电时间 | 约 1.5 小时 | |
| 快速充电 | 将耳机放入充电盒,开启手机蓝牙连接5分钟,可使用约1小时 |
总结与对比
| 型号 | 充电盒容量 | 耳机单只容量 | 有线输入 | 无线输入 | 快充支持 |
|---|---|---|---|---|---|
| Buds (1st) | ~470 mAh | ~58 mAh | USB-C 5V/0.5A | Qi 5W | 否 |
| Buds+ | ~420 mAh | ~85 mAh | USB-C 5V/0.5A | Qi 5W | 否 |
| Buds Live | ~472 mAh | ~60 mAh | USB-C 5V/0.5A | Qi 5W | 否 |
| Buds2 | ~472 mAh | ~61 mAh | USB-C 5V/0.5A | Qi 5W | 是 (5分钟≈1小时) |
| Buds Pro | ~470 mAh | ~61 mAh | USB-C 5V/0.5A | Qi 5W | 是 (5分钟≈1.5小时) |
| Buds2 Pro | ~472 mAh | ~61 mAh | USB-C 5V/0.5A | Qi 5W | 是 (5分钟≈1.5小时) |
| Buds FE | ~422 mAh | ~61 mAh | USB-C 5V/0.5A | Qi 5W | 是 (5分钟≈1小时) |
核心结论:
- 充电接口:从 Buds2 开始,所有新型号都采用了 USB-C 接口,取代了初代 Buds 的 Micro-USB。
- 无线充电:除了初代 Buds,所有后续型号(包括 FE)都支持 Qi 标准无线充电,非常方便。
- 充电速度:大部分型号的有线/无线充电时间在 1到1.5小时 左右。
- 快速充电:Buds2 及之后推出的型号(Pro, 2 Pro, FE)都支持快速充电功能,这是非常实用的一个升级。
- 输入电流:几乎所有型号的充电盒有线输入都是 5V / 0.5A (2.5W),这是一个比较低的功率,所以充电速度不算特别快。
希望这份详细的参数表能帮助到您!
