小米官方发布的是“小米6”和“小米6 Plus”,并没有一个单独命名为“小米6S”的型号,通常大家所说的“小米6S”指的是小米6 Plus,因为它在小米6的基础上进行了升级,尤其是屏幕尺寸和电池容量。

(图片来源网络,侵删)
以下参数将分为两部分:
- 小米6 (标准版)
- 小米6 Plus (升级版,即俗称的“小米6S”)
小米6 (标准版)
小米6是小米在2025年4月发布的一款经典旗舰机型,以其出色的性能和均衡的配置著称。
| 项目 | 参数详情 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 型号 | 小米6 (MID) |
| 发布时间 | 2025年4月 |
| 机身颜色 | 亮黑色、亮蓝色、亮白色、陶瓷黑 |
| 机身尺寸 | 17 x 70.49 x 7.45 mm |
| 重量 | 168 g (亮黑/亮蓝/亮白), 182 g (陶瓷黑) |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 15 英寸 |
| 屏幕类型 | JDI LCD (in-cell) |
| 分辨率 | 1920 x 1080 FHD |
| 像素密度 | 428 PPI |
| 屏幕技术 | 全网通3.0,支持高亮阳光屏 |
| 处理器 | |
| CPU型号 | 高通骁龙 835 |
| CPU核心数 | 八核 (4 x Kryo 280 @ 2.45GHz + 4 x Kryo 280 @ 1.9GHz) |
| GPU型号 | Adreno 540 |
| 内存与存储 | |
| 运行内存 | 4GB / 6GB LPDDR4X |
| 机身存储 | 64GB / 128GB UFS 2.0 |
| 不支持 | microSD卡扩展 |
| 后置摄像头 | |
| 主摄像头 | 1200万像素 (索尼IMX386) + 1200万像素 (索尼IMX386) |
| 光圈 | f/1.8 + f/1.8 |
| 传感器尺寸 | 1/2.55 英寸 |
| features | 四轴光学防抖, 2倍光学变焦, 人像模式 |
| 前置摄像头 | |
| 像素 | 800万像素 (三星S5K3L8) |
| 光圈 | f/1.8 |
| features | 4轴光学防抖, 美颜 |
| 电池与充电 | |
| 电池容量 | 3350 mAh |
| 充电技术 | 18W QC3.0 快速充电 |
| 系统与软件 | |
| 操作系统 | MIUI 8 (基于Android 7.1) |
| 可升级系统 | 可升级至MIUI 12 (基于Android 10) |
| 生物识别 | 前置指纹识别 |
| 其他特性 | |
| 网络制式 | 全网通 4G+ |
| WLAN | 11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| 蓝牙 | 0 |
| NFC | 支持 |
| USB接口 | USB Type-C 3.1 |
| 扬声器 | 陶瓷版为四扬声器,普通版为双扬声器 |
| 传感器 | 陀螺仪, 加速度传感器, 距离传感器, 环境光传感器, 指纹识别, 红外遥控,霍尔传感器 |
小米6 Plus (俗称“小米6S”升级版)
小米6 Plus可以看作是小米6的“大屏升级版”,在核心性能(处理器)保持一致的前提下,主要提升了屏幕尺寸、电池容量和后置副摄像头的规格。
| 项目 | 参数详情 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 型号 | 小米6 Plus (通常认为这是小米6S的正式名称) |
| 发布时间 | 2025年10月 (推测,为与小米6S Plus区分,此为概念或误称) |
| **** | 注意:小米官方发布的是“小米6S Plus”,参数与下表基本一致,此处按“小米6S Plus”的参数为您呈现。 |
| 机身颜色 | 亮黑色、金色 |
| 机身尺寸 | 19 x 75.26 x 7.95 mm |
| 重量 | 188 g |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 99 英寸 (主要升级点) |
| 屏幕类型 | 三星 AMOLED |
| 分辨率 | 2160 x 1080 F+ |
| 像素密度 | 403 PPI |
| 屏幕技术 | 全网通3.0,支持高亮阳光屏 |
| 处理器 | |
| CPU型号 | 高通骁龙 835 (与小米6相同) |
| CPU核心数 | 八核 (4 x Kryo 280 @ 2.45GHz + 4 x Kryo 280 @ 1.9GHz) |
| GPU型号 | Adreno 540 |
| 内存与存储 | |
| 运行内存 | 6GB LPDDR4X |
| 机身存储 | 64GB / 128GB UFS 2.0 |
| 不支持 | microSD卡扩展 |
| 后置摄像头 | |
| 主摄像头 | 1200万像素 (索尼IMX386) + 1200万像素 (三星S5K3M3) (主要升级点) |
| 光圈 | f/1.8 + f/1.8 |
| 传感器尺寸 | 1/2.55 英寸 |
| features | 四轴光学防抖, 2倍光学变焦, 人像模式 |
| 前置摄像头 | |
| 像素 | 500万像素 (三星S5K5E8) |
| 光圈 | f/2.0 |
| features | 美颜 |
| 电池与充电 | |
| 电池容量 | 4070 mAh (主要升级点) |
| 充电技术 | 18W QC3.0 快速充电 |
| 系统与软件 | |
| 操作系统 | MIUI 8 (基于Android 7.1) |
| 可升级系统 | 可升级至MIUI 12 (基于Android 10) |
| 生物识别 | 前置指纹识别 |
| 其他特性 | |
| 网络制式 | 全网通 4G+ |
| WLAN | 11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| 蓝牙 | 0 |
| NFC | 支持 |
| USB接口 | USB Type-C 3.1 |
| 扬声器 | 顶置和底部双扬声器 |
| 传感器 | 陀螺仪, 加速度传感器, 距离传感器, 环境光传感器, 指纹识别, 红外遥控,霍尔传感器 |
总结与对比
| 特性 | 小米6 (标准版) | 小米6S Plus (俗称“小米6S”) |
|---|---|---|
| 屏幕 | 15英寸 LCD | 99英寸 AMOLED (更大、更鲜艳) |
| 处理器 | 骁龙835 | 骁龙835 (性能相同) |
| 内存/存储 | 4/6GB + 64/128GB | 6GB + 64/128GB |
| 后置摄像头 | 双1200万 (索尼IMX386) | 双1200万 (主摄IMX386 + 副摄三星S5K3M3) |
| 前置摄像头 | 800万像素 | 500万像素 |
| 电池 | 3350 mAh | 4070 mAh (更大,续航更强) |
| 充电 | 18W快充 | 18W快充 |
| 指纹识别 | 前置 | 前置 |
| 机身 | 更小巧,更轻 | 更大,更重 |
| 特色 | 陶瓷版四扬声器 | AMOLED屏幕,双扬声器 |
核心结论:
- 如果您追求小巧手感和LCD屏幕的显示风格,小米6是更好的选择。
- 如果您更看重大屏视觉体验、AMOLED屏幕的鲜艳色彩以及更长的续航,那么小米6S Plus(即俗称的小米6S)无疑是更合适的选择,两者在核心性能上处于同一水平,都搭载了当年的旗舰处理器骁龙835,性能至今依然强劲。
