核心亮点总结 (Key Highlights)
在详细参数之前,先快速了解这款iPad Pro最核心的几个创新点:
- 全面屏设计:首次在iPad上取消了Home键,采用了类似iPhone X的全面屏设计,屏占比极高。
- ProMotion技术:支持最高120Hz刷新率,屏幕滚动、动画、Apple Pencil书写体验极其流畅顺滑,这是其最大的卖点之一。
- A12X Bionic芯片:当时性能最强的移动处理器,性能媲美桌面级电脑,为专业应用提供了强大动力。
- Face ID面容识别:取代了Touch ID,通过原深感摄像头系统实现更安全、更便捷的解锁和支付。
- 支持第二代Apple Pencil:通过磁吸和无线方式进行配对和充电,体验更便捷。
详细技术参数
基本信息
| 项目 | 5英寸型号 | 9英寸型号 |
|---|---|---|
| 型号 | A1865 | A1876 |
| 发布时间 | 2025年6月 | 2025年6月 |
| 颜色 | 深空灰、银色 | 深空灰、银色 |
| 机身尺寸 | 6 mm × 178.5 mm × 5.9 mm | 6 mm × 214.9 mm × 6.4 mm |
| 重量 | Wi-Fi版:463克 蜂窝网络版:467克 |
Wi-Fi版:631克 蜂窝网络版:633克 |
| 材质 | 全金属一体化机身(铝金属) |
显示屏
这是2025款iPad Pro最革命性的部分。
| 项目 | 5英寸型号 | 9英寸型号 |
|---|---|---|
| 屏幕类型 | Liquid Retina显示屏 | Liquid Retina显示屏 |
| 尺寸 | 5 英寸 (对角线) | 9 英寸 (对角线) |
| 分辨率 | 2224 × 1668 像素,264 ppi | 2732 × 2048 像素,264 ppi |
| 技术 | 采用 ProMotion 自适应刷新率技术 (10Hz - 120Hz) | 采用 ProMotion 自适应刷新率技术 (10Hz - 120Hz) |
| 亮度 | 600 尼特 (典型) | 600 尼特 (典型) |
| 其他特性 | 原彩显示 (P3广色域)、防油渍防指纹涂层、全层压显示屏、抗反射涂层 | 原彩显示 (P3广色域)、防油渍防指纹涂层、全层压显示屏、抗反射涂层 |
显示屏解读:
- ProMotion技术:这是最大的亮点,屏幕刷新率可以根据你正在做的事情在10Hz到120Hz之间智能调节,当你静止时,刷新率降低以节省电量;当你滚动网页、玩游戏或使用Apple Pencil时,它会瞬间提升到120Hz,带来丝滑无比的视觉和操作体验。
- Liquid Retina显示屏:虽然是LCD屏,但通过像素点化技术,在近距离观看时几乎看不到像素点,显示效果非常细腻。
芯片、性能与存储
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 芯片 | A12X Bionic 仿生芯片 |
| CPU | 8核架构 (4性能核心 + 4能效核心) |
| GPU | 7核图形处理器 |
| 神经网络引擎 | 8核,用于机器学习任务 |
| 存储容量 | 64GB / 256GB / 512GB / 1TB |
| 运行内存 | 4GB |
性能解读: A12X Bionic的性能在当时是移动端的天花板,其CPU性能甚至超过了同期许多笔记本电脑,GPU性能也足以支持高画质的游戏和复杂的视频剪辑、3D建模等专业工作。
摄像头与传感器
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 后置摄像头 | 1200万像素广角摄像头 (ƒ/1.8光圈) |
| 视频拍摄 | 4K视频拍摄,1080p HD视频拍摄,慢动作视频 (1080p 120 fps),时间 lapse视频 |
| 前置摄像头 | 700万像素 (ƒ/2.2光圈),支持人像模式、人像光效、自动HDR照片和视频 |
| 传感器 | 原深感摄像头系统,支持 Face ID 面容识别 |
| 其他传感器 | 三轴陀螺仪、加速计、气压计、环境光传感器 |
连接与通信
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 蜂窝网络 | 可选 Wi-Fi + 蜂窝网络版 (支持 nano-SIM) |
| Wi-Fi | 11ac Wi-Fi,支持 MIMO 技术 |
| 蓝牙 | 蓝牙 5.0 |
| 定位功能 | Wi-Fi + 蜂窝网络版:GPS/GNSS Wi-Fi版:iBeacon 微定位 |
| 其他接口 | - |
| Apple Pencil | 支持第二代 Apple Pencil (通过磁吸和无线充电) |
| 智能键盘 | 支持 Smart Keyboard (通过智能连接器) |
音频与输入
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 音频 | 四扬声器音频系统,支持宽立体声音频 |
| 麦克风 | 双麦克风,用于通话和视频录制 |
| 输入 | 触控显示屏、第二代 Apple Pencil、Smart Keyboard |
电源与电池
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 电池容量 | - (未官方公布) |
| 续航时间 | 最长可达 10 小时 (无线网络浏览) |
| 充电方式 | 通过 Lightning 接口充电 |
| 包装内含 | 18W USB-C 电源适配器 (首次为iPad配备更高功率充电器) |
总结与评价
优点:
- 划时代的屏幕:ProMotion 120Hz刷新率至今仍是很多安卓平板难以企及的高度,书写和绘画体验极佳。
- 性能怪兽:A12X芯片提供了顶级的性能,至今运行主流应用依然流畅。
- 专业生产力工具:配合Apple Pencil和Smart Keyboard,成为当时最强大的移动创作平台。
- 全面屏设计:带来了更高的屏占比和更现代化的外观。
缺点:
- 接口老旧:依然使用Lightning接口,而非现在Pro系列标配的USB-C,外接设备需要转接器。
- 不支持FaceTime通话:前置摄像头不支持FaceTime,只能用于拍照和视频会议。
- 设计略显厚重:相较于新一代的iPad Pro,边框更宽,机身也更厚。
2025款的iPad Pro是一款具有里程碑意义的产品,它重新定义了专业平板电脑的标准,其核心的全面屏和ProMotion技术深刻影响了后续多年的平板电脑设计,即使以今天的标准来看,它的性能和屏幕素质依然非常能打。
