OPPO Reno 10(当前热门主力机型)
这是目前市场上的主流型号,主打人像摄影和轻薄设计。

(图片来源网络,侵删)
| 类别 | 项目 | 参数详情 |
|---|---|---|
| 基本信息 | 型号 | OPPO Reno 10 |
| 发布日期 | 2025年5月 | |
| 颜色 | 金缕流纱、暮光紫、月海黑 | |
| 重量/厚度 | 约 184g / 7.68mm | |
| 屏幕 | 尺寸 | 7 英寸 |
| 类型 | AMOLED (柔性) | |
| 分辨率 | 2412 x 1080 (FHD+) | |
| 刷新率 | 最高 120Hz | |
| 亮度 | 峰值亮度 1600nit | |
| 性能 | 处理器 | 天玑 7050 (MediaTek Dimensity 7050) |
| GPU | Mali-G610 | |
| 内存 | 8GB / 12GB LPDDR4X | |
| 存储 | 256GB / 512GB UFS 2.2 | |
| 影像系统 | 后置主摄 | 5000万像素 (索尼IMX890, OIS光学防抖) |
| 后置超广角 | 800万像素 | |
| 后置人像长焦 | 3200万像素 (索尼IMX709, 2倍光学变焦, OIS光学防抖) | |
| 前置摄像头 | 3200万像素 | |
| 闪光灯 | LED闪光灯 | |
| 视频 | 后置最高4K@30fps,前置最高1080P@30fps | |
| 电池与充电 | 电池容量 | 5000mAh |
| 有线快充 | 67 SUPERVOOC 闪充 | |
| 无线充电 | 支持 | |
| 反向充电 | 支持 | |
| 操作系统 | 系统 | ColorOS 13.1 (基于 Android 13) |
| 机身与安全 | 材质 | 塑料中框 + 玻璃后盖 |
| 指纹识别 | 屏下指纹 | |
| 面部识别 | 支持 AI 面部识别 | |
| 其他特性 | 扬声器 | 立体声双扬声器 |
| NFC | 支持 | |
| 5mm耳机孔 | 无 |
OPPO Reno 11(即将发布的新一代)
此参数基于官方已公布的预热信息和爆料,仅供参考,最终以发布会为准。
| 类别 | 项目 | 参数详情 (基于官方预热) |
|---|---|---|
| 基本信息 | 型号 | OPPO Reno 11 |
| 发布日期 | 预计 2025年12月 | |
| 设计亮点 | “流云窗”设计(摄像头区域采用全新设计) | |
| 颜色 | 金色、白色等(新配色) | |
| 屏幕 | 尺寸 | 7 英寸 |
| 类型 | AMOLED | |
| 刷新率 | 最高 120Hz | |
| 性能 | 处理器 | 天玑 8200 (与Reno 10 Pro同款) |
| 内存 | 12GB / 16GB LPDDR5 | |
| 存储 | 256GB / 512GB UFS 3.1 | |
| 影像系统 | 后置主摄 | 5000万像素 (索尼IMX890, OIS光学防抖) |
| 后置超广角 | 800万像素 | |
| 后置人像长焦 | 3200万像素 (索尼IMX709, 2倍光学变焦, OIS光学防抖) | |
| 前置摄像头 | 3200万像素 | |
| 视频 | 支持更高规格视频录制 | |
| 电池与充电 | 电池容量 | 约 5000mAh |
| 有线快充 | 67 SUPERVOOC 闪充 | |
| 操作系统 | 系统 | 预装 ColorOS 14 (基于 Android 14) |
OPPO Reno 9(前代热门机型)
性价比很高,适合追求稳定体验的用户。
| 类别 | 项目 | 参数详情 |
|---|---|---|
| 基本信息 | 型号 | OPPO Reno 9 |
| 发布日期 | 2025年11月 | |
| 颜色 | 金丝银缕、明日金、夜海 | |
| 重量/厚度 | 约 174g / 7.19mm | |
| 屏幕 | 尺寸 | 7 英寸 |
| 类型 | AMOLED (柔性) | |
| 分辨率 | 2412 x 1080 (FHD+) | |
| 刷新率 | 最高 120Hz | |
| 亮度 | 峰值亮度 950nit | |
| 性能 | 处理器 | 高通骁龙 778G 4G |
| GPU | Adreno 642L | |
| 内存 | 8GB / 12GB LPDDR4X | |
| 存储 | 128GB / 256GB UFS 2.2 | |
| 影像系统 | 后置主摄 | 6400万像素 (OV64B, OIS光学防抖) |
| 后置人像 | 2000万像素 (索尼IMX709, 2倍光学变焦) | |
| 前置摄像头 | 3200万像素 + 200万像素 (RGBW) | |
| 闪光灯 | LED闪光灯 | |
| 视频 | 后置最高4K@30fps,前置最高1080P@30fps | |
| 电池与充电 | 电池容量 | 5000mAh |
| 有线快充 | 67 SUPERVOOC 闪充 | |
| 无线充电 | 不支持 | |
| 操作系统 | 系统 | ColorOS 13 (基于 Android 13) |
| 机身与安全 | 材质 | 塑料中框 + 玻璃后盖 |
| 指纹识别 | 屏下指纹 | |
| 面部识别 | 支持 AI 面部识别 | |
| 其他特性 | 扬声器 | 立体声双扬声器 |
| NFC | 支持 | |
| 5mm耳机孔 | 无 |
如何使用这些信息
您可以直接将以上任意一个表格复制到文本编辑器(如记事本、Word)中,或者截图保存,如果您需要的是手机上“设置”里看到的关于本机信息,那通常是实时的设备信息,与官方发布的标准参数可能略有差异(如系统版本、剩余存储等)。
如果您想了解 Reno 10 Pro / Pro+ 或其他特定型号的参数,请告诉我,我可以为您提供更详细的信息。

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)
