Gigaset ME 是德国 Gigaset 品牌在 2025-2025 年间推出的高端智能手机系列,主打“德国设计、德国工艺”和均衡的性能,该系列共有三款机型,分别是 Gigaset ME、Gigaset ME Pro 和 Gigaset ME Pure。

(图片来源网络,侵删)
Gigaset ME (标准版)
这是该系列的基础型号,主打设计与均衡体验。
| 参数类别 | 详细规格 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 型号 | Gigaset ME |
| 上市时间 | 2025年10月 |
| 机身颜色 | 月光银、陨石黑 |
| 机身尺寸 | 8 x 73.6 x 7.7 mm |
| 机身重量 | 158 g |
| 操作系统 | Android 5.1 Lollipop (可升级至 Android 6.0 Marshmallow) |
| 硬件配置 | |
| CPU | 高通骁龙 808 (MSM8992) |
| GPU | Adreno 418 |
| RAM | 3GB LPDDR3 |
| ROM | 32GB eMMC 5.0 (不支持存储卡扩展) |
| 电池 | 2500 mAh,不可拆卸 |
| 充电 | 支持快充 |
| 屏幕 | |
| 尺寸 | 5 英寸 |
| 类型 | AMOLED (主动矩阵有机发光二极管) |
| 分辨率 | 1920 x 1080 (Full HD, 1080p) |
| 像素密度 | ~401 ppi |
| 其他 | 康宁大猩猩玻璃 4,2.5D弧面玻璃 |
| 摄像头 | |
| 后置摄像头 | 1600万像素,索尼IMX234传感器,f/2.0光圈,双色温闪光灯,支持激光对焦 |
| 前置摄像头 | 800万像素,f/2.4光圈,88°广角 |
| 视频录制 | 支持 4K (3840x2160) 视频录制 |
| 特色功能 | |
| 网络与连接 | |
| 网络制式 | GSM, WCDMA, FDD-LTE (全网通,支持双卡双待) |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 双频 |
| 蓝牙 | 1 |
| NFC | 支持 |
| USB | USB Type-C ( reversible USB) |
| 传感器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,电子罗盘,指纹识别 (后置) |
| 其他 |
Gigaset ME Pro (专业版)
这是系列的旗舰型号,在标准版的基础上进行了全面升级,尤其是摄像头和电池。
| 参数类别 | 详细规格 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 型号 | Gigaset ME Pro |
| 上市时间 | 2025年10月 |
| 机身颜色 | 月光银、陨石黑 |
| 机身尺寸 | 4 x 74.3 x 8.4 mm |
| 机身重量 | 168 g |
| 操作系统 | Android 5.1 Lollipop (可升级至 Android 6.0 Marshmallow) |
| 硬件配置 | |
| CPU | 高通骁龙 810 (MSM8994) |
| GPU | Adreno 430 |
| RAM | 3GB LPDDR4 |
| ROM | 64GB eMMC 5.0 (不支持存储卡扩展) |
| 电池 | 3200 mAh,不可拆卸 |
| 充电 | 支持快充 |
| 屏幕 | |
| 尺寸 | 5 英寸 |
| 类型 | AMOLED |
| 分辨率 | 2560 x 1440 (Quad HD, 2K) |
| 像素密度 | ~534 ppi |
| 其他 | 康宁大猩猩玻璃 4,2.5D弧面玻璃 |
| 摄像头 | |
| 后置摄像头 | 2100万像素,索尼IMX230传感器,f/1.8大光圈,双色温闪光灯,支持激光对焦和相位对焦 |
| 前置摄像头 | 800万像素,f/2.4光圈,88°广角 |
| 视频录制 | 支持 4K (3840x2160) 视频录制 |
| 特色功能 | |
| 网络与连接 | |
| 网络制式 | GSM, WCDMA, FDD-LTE (全网通,支持双卡双待) |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 双频 |
| 蓝牙 | 1 |
| NFC | 支持 |
| USB | USB Type-C |
| 传感器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,电子罗盘,指纹识别 (后置) |
| 其他 |
Gigaset ME Pure (纯净版)
这是系列的入门型号,主打极致轻薄和性价比,牺牲了部分硬件配置。
| 参数类别 | 详细规格 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 型号 | Gigaset ME Pure |
| 上市时间 | 2025年2月 |
| 机身颜色 | 皓月银、深空灰 |
| 机身尺寸 | 5 x 69.5 x 6.9 mm |
| 机身重量 | 137 g |
| 操作系统 | Android 5.1 Lollipop |
| 硬件配置 | |
| CPU | 高通骁龙 617 (MSM8952) |
| GPU | Adreno 405 |
| RAM | 2GB LPDDR3 |
| ROM | 16GB eMMC 5.0 (不支持存储卡扩展) |
| 电池 | 2500 mAh,不可拆卸 |
| 充电 | 支持快充 |
| 屏幕 | |
| 尺寸 | 5 英寸 |
| 类型 | AMOLED |
| 分辨率 | 1920 x 1080 (Full HD, 1080p) |
| 像素密度 | ~441 ppi |
| 其他 | 5D弧面玻璃 |
| 摄像头 | |
| 后置摄像头 | 1200万像素,f/2.2光圈,单色温闪光灯 |
| 前置摄像头 | 500万像素,f/2.4光角 |
| 视频录制 | 支持 1080p (1920x1080) 视频录制 |
| 特色功能 | |
| 网络与连接 | |
| 网络制式 | GSM, WCDMA, FDD-LTE (全网通,支持双卡双待) |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, 单频 |
| 蓝牙 | 0 |
| NFC | 不支持 |
| USB | USB Type-C |
| 传感器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别 (后置) |
| 其他 |
总结与对比
| 特性 | Gigaset ME | Gigaset ME Pro | Gigaset ME Pure |
|---|---|---|---|
| 定位 | 中高端均衡旗舰 | 顶级性能旗舰 | 轻薄入门 |
| 处理器 | 骁龙 808 | 骁龙 810 | 骁龙 617 |
| 内存 | 3GB RAM | 3GB RAM | 2GB RAM |
| 存储 | 32GB ROM | 64GB ROM | 16GB ROM |
| 屏幕 | 5" FHD AMOLED | 5" QHD AMOLED | 0" FHD AMOLED |
| 后置摄像头 | 1600万像素 | 2100万像素 | 1200万像素 |
| 电池 | 2500 mAh | 3200 mAh | 2500 mAh |
| IP防护 | IP67 | IP67 | 无 |
| 指纹识别 | 有 | 有 | 有 |
| NFC | 有 | 有 | 无 |
| 重量/厚度 | 158g / 7.7mm | 168g / 8.4mm | 137g / 6.9mm |
Gigaset ME 系列在设计上非常出色,拥有当时流行的玻璃+金属机身和不错的做工,虽然其硬件配置在今天看来已经落后,但在发售时是市场上的有力竞争者,如果你对德国品牌和独特设计感兴趣,并且用于轻度使用,这些手机在今天仍可以作为备用机或特定用途的设备。

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)
