MacBook Air 参数对比图 (2025年最新款及主流在售款)
这张表格涵盖了目前苹果官网在售的所有 MacBook Air 型号,包括搭载 M3、M2 和 M1 芯片的版本。

(图片来源网络,侵删)
| 特性 | MacBook Air (13-inch, M3, 2025) | MacBook Air (15-inch, M3, 2025) | MacBook Air (13-inch, M2, 2025) | MacBook Air (13-inch, M2, 2025) |
|---|---|---|---|---|
| 芯片 | Apple M3 | Apple M3 | Apple M2 | Apple M2 |
| 中央处理器 | 8核 CPU | 8核 CPU | 8核 CPU | 8核 CPU |
| 图形处理器 | 10核 GPU | 10核 GPU | 8核 GPU | 8核 GPU |
| 神经网络引擎 | 16核 | 16核 | 16核 | 16核 |
| 显示屏 | 6 英寸 (对角线) LED 背光显示屏 | 3 英寸 (对角线) LED 背光显示屏 | 6 英寸 (对角线) LED 背光显示屏 | 3 英寸 (对角线) LED 背光显示屏 |
| 2560 x 1660 像素分辨率 | 2880 x 1964 像素分辨率 | 2560 x 1660 像素分辨率 | 1660 x 2560 像素分辨率 | |
| P3 广色域 | P3 广色域 | P3 广色域 | P3 广色域 | |
| 原彩显示技术 | 原彩显示技术 | 原彩显示技术 | 原彩显示技术 | |
| 10 亿色彩 | 10 亿色彩 | 10 亿色彩 | 数百万色彩 | |
| 500 尼特亮度 | 500 尼特亮度 | 500 尼特亮度 | 400 尼特亮度 | |
| 内存 | 统一内存 8GB / 16GB / 24GB | 统一内存 8GB / 16GB / 24GB | 统一内存 8GB / 16GB / 24GB | 统一内存 8GB |
| 存储设备 | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB |
| NVMe 固态硬盘 | NVMe 固态硬盘 | NVMe 固态硬盘 | NVMe 固态硬盘 | |
| 摄像头 | 1080p FaceTime 高清摄像头 | 1080p FaceTime 高清摄像头 | 1080p FaceTime 高清摄像头 | 720p FaceTime 高清摄像头 |
| 音频 | 立体声扬声器,支持空间音频 | 立体声扬声器,支持空间音频 | 立体声扬声器,支持空间音频 | 立体声扬声器 |
| 三麦克风阵列 | 三麦克风阵列 | 三麦克风阵列 | 三麦克风阵列 | |
| 连接性与扩展 | 2 个雷雳 4 (USB-C) 端口 | 2 个雷雳 4 (USB-C) 端口 | 2 个雷雳 4 (USB-C) 端口 | 2 个雷雳 4 (USB-C) 端口 |
| MagSafe 3 磁吸式电源端口 | MagSafe 3 磁吸式电源端口 | MagSafe 3 磁吸式电源端口 | MagSafe 3 磁吸式电源端口 | |
| 5mm 耳机插孔 | 5mm 耳机插孔 | 5mm 耳机插孔 | 5mm 耳机插孔 | |
| Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| 蓝牙 5.3 | 蓝牙 5.3 | 蓝牙 5.3 | 蓝牙 5.0 | |
| 电池续航 | 最长可达 18 小时 | 最长可达 18 小时 | 最长可达 18 小时 | 最长可达 18 小时 |
| 重量与尺寸 | 高度: 1.13 厘米 (0.44 英寸) | 高度: 1.24 厘米 (0.49 英寸) | 高度: 1.13 厘米 (0.44 英寸) | 高度: 1.61 厘米 (0.63 英寸) |
| 宽度: 30.41 厘米 (11.97 英寸) | 宽度: 34.54 厘米 (13.59 英寸) | 宽度: 30.41 厘米 (11.97 英寸) | 宽度: 30.41 厘米 (11.97 英寸) | |
| 深度: 21.24 厘米 (8.36 英寸) | 深度: 24.15 厘米 (9.51 英寸) | 深度: 21.24 厘米 (8.36 英寸) | 深度: 21.24 厘米 (8.36 英寸) | |
| 重量: 1.24 公斤 (2.75 磅) | 重量: 1.52 公斤 (3.36 磅) | 重量: 1.24 公斤 (2.75 磅) | 重量: 1.29 公斤 (2.8 磅) | |
| 颜色 | 午夜色、星光色、银色、深空灰色 | 午夜色、星光色、银色、深空灰色 | 午夜色、星光色、银色、深空灰色 | 金色、银色、深空灰色 |
| 触控 ID | 内置电源按钮 | 内置电源按钮 | 内置电源按钮 | 内置电源按钮 |
如何选择?关键参数解读
看完表格,您可能会对一些参数感到困惑,以下是核心参数的解读,帮助您做出决定。
芯片:M3 vs M2 vs M1
这是决定 MacBook Air 性能的核心。
- M3 (最新):采用 3纳米 制程工艺,性能和能效比再次提升。
- GPU:M3 的 10核 GPU 比 M2 的 8核 GPU 性能更强,在图形处理、视频剪辑、玩一些轻量级游戏时优势更明显。
- 统一内存:支持最高 24GB 内存,对于处理大型视频项目、3D建模、多任务重度的用户来说是巨大优势。
- 适合人群:专业用户(视频剪辑师、程序员、设计师)、游戏玩家、追求最新科技的用户。
- M2:性能依然非常强大,足以应对绝大多数日常和专业任务。
- 性价比:M2 版本的 MacBook Air 是目前性价比最高的选择,价格比 M3 版本低,但性能在日常使用中几乎没有瓶颈。
- 适合人群:绝大多数学生、上班族、普通家庭用户,如果你不玩大型3A游戏或不进行4K视频剪辑,M2 绰绰有余。
- M1:性能依然够用,但已经有些过时。
- 缺点:视频解码能力较弱(播放高规格视频可能更耗电)、屏幕是 720p 摄像头和 400尼特亮度,接口和芯片性能也落后。
- 适合人群:预算极其有限,仅用于上网课、浏览网页、处理文档等最基础任务的用户。
尺寸:13英寸 vs 15英寸
- 15英寸 (M3):
- 优点:更大的屏幕带来更强的沉浸感,适合需要多窗口工作的用户(如编程、金融分析、设计),生产力更高。
- 缺点:更重、更难携带,价格也更高。
- 13英寸 (M2/M3):
- 优点:极致便携,是目前 MacBook Air 的经典尺寸,适合通勤、上课、移动办公。
- 缺点:屏幕相对较小,多任务处理时可能稍显拥挤。
内存:8GB vs 16GB vs 24GB
- 8GB:
- 日常使用:浏览网页、处理 Office 文档、观看视频、轻度修图,完全足够。
- 专业工作:可能会在处理大型文件或同时打开多个专业软件时感到卡顿。
- 16GB:
- 推荐选择:这是目前最均衡、最值得推荐的配置,可以轻松应对多任务处理、代码编译、照片/视频剪辑等中度专业工作,未来几年也不会过时。
- 24GB:
- 专业用户首选:专为重度专业用户设计,如处理 4K/8K 视频、复杂的 3D 渲染、虚拟机等任务,普通用户用不到,且价格昂贵。
存储:256GB vs 512GB vs 1TB
- 256GB:
- 入门级:仅适合存储需求极低的用户,系统本身会占用一部分空间,很快就会捉襟见肘。不推荐购买。
- 512GB:
- 甜点级配置:目前最主流、最值得推荐的选择,可以安装多个大型软件,并存储一定数量的照片和视频,满足绝大多数人的需求。
- 1TB / 2TB:
- 专业人士/大容量需求者:适合视频创作者、摄影师,或者不希望频繁清理文件、习惯将所有资料都存在本地的用户。
总结与购买建议
| 用户类型 | 推荐型号 | 推荐配置 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 追求极致性能与未来性 | MacBook Air (M3, 13/15-inch) | M3 芯片 + 16GB/24GB 内存 + 512GB/1TB 存储 | 最新芯片,性能最强,支持更多内存,是专业用户的理想选择。 |
| 绝大多数学生/上班族 | MacBook Air (M2, 13-inch) | M2 芯片 + 16GB 内存 + 512GB 存储 | 性价比之王,性能足够日常和轻度专业使用,便携性好,价格合理。 |
| 预算有限,仅做基础办公 | MacBook Air (M2, 13-inch) | M2 芯片 + 8GB 内存 + 256GB/512GB 存储 | 如果预算紧张,M2 依然是比 M1 好得多的选择,但务必将内存升级到 8GB,存储至少 256GB。 |
| 需要大屏便携的生产力工具 | MacBook Air (M3, 15-inch) | M3 芯片 + 16GB 内存 + 512GB/1TB 存储 | 在保持便携性的同时,提供了接近 Pro 级别的屏幕尺寸,适合对屏幕有高要求的用户。 |
最后的建议:
- 优先考虑 M2 版本:对于 95% 它提供了最佳的性能与价格平衡。
- 内存至少 16GB:这是保证未来几年流畅使用的关键投资。
- 存储至少 512GB:避免因存储空间不足而烦恼,让电脑保持整洁和高效。

(图片来源网络,侵删)
