vivo X50 Pro 详细参数一览
核心概览
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025年6月 |
| 上市日期 | 2025年6月 |
| 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,游戏手机,快充手机 |
| 机身颜色 | 液氧AG、引力、原力 |
| 机身重量 | 约 181.5g (引力/原力) / 约 181g (液氧AG) |
| 机身尺寸 | 8 x 72.6 x 8.41 mm (引力/原力) / 158.8 x 72.6 x 8.48 mm (液氧AG) |
| 操作系统 | OriginOS (基于 Android 11) |
| CPU型号 | 高通骁龙 865 |
| CPU频率 | 1 x 2.84GHz Kryo 585 & 1 x 2.42GHz Kryo 585 & 4 x 1.80GHz Kryo 585 & 4 x 1.80GHz Kryo 585 |
| GPU型号 | 高通 Adreno 650 |
| RAM容量 | 8GB / 12GB |
| ROM容量 | 128GB / 256GB |
| 存储卡 | 不支持扩展 |
| 电池容量 | 4315mAh (典型值) |
| 有线快充 | 33W FlashCharge 闪充 |
| 无线充电 | 支持 50W 无线闪充 |
| 反向充电 | 支持 10W 无线反向充电 |
屏幕显示
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 屏幕类型 | AMOLED (柔性曲面屏) |
| 屏幕尺寸 | 56 英寸 |
| 分辨率 | 2376 x 1080 像素 (FHD+) |
| 屏幕像素密度 | ~398 ppi |
| 屏幕占比 | 64% |
| HDR技术 | HDR10+ |
| 屏幕亮度 | 800nits (典型值),1200nits (峰值亮度) |
| 刷新率 | 60Hz |
| 其他特性 | 屏幕指纹识别 (光学),康宁大猩猩玻璃3,原彩柔光 |
相机系统 (X50 Pro 的核心亮点)
后置摄像头 (四摄系统)

(图片来源网络,侵删)
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 主摄像头 | 5000万像素,超感光主摄,采用 微云台防抖 - 传感器:索尼 IMX598 - 光圈:f/1.48 - 焦距:24mm - 镜片:7P镜头 |
| 超广角摄像头 | 1200万像素,超广微距镜头 - 传感器:索尼 IMX663 - 光圈:f/2.2 - 视角:120° |
| 人像镜头 | 1300万像素,专业人像镜头 - 传感器:三星 S5K3M5 - 光圈:f/2.5 - 焦距:50mm (等效50mm经典焦段) |
| 潜望式长焦镜头 | 1300万像素,潜望式长焦镜头 - 传感器:三星 S5K3M5 - 光圈:f/3.0 - 焦距:135mm (等效135mm焦段) - 支持 5倍光学变焦,最高支持 60倍数码变焦 |
后置视频拍摄
- 视频防抖:主摄支持微云台防抖,长焦镜头支持OIS光学防抖
- 视频规格:支持4K (3840x2160) 60fps/30fps,1080P 60fps/30fps,720P 60fps/30fps视频录制
- 慢动作视频:支持1080P (240fps) 和 720P (960fps) 慢动作视频录制
前置摄像头
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 前置摄像头 | 3200万像素,升降式摄像头 - 传感器:三星 S5KGD2 - 光圈:f/2.45 - 视角:80.1° |
| 前置视频拍摄 | 支持 1080P 30fps 视频录制 |
| 前置特性 | 支持AI美颜、人像光效、夜景模式 |
网络与连接
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 网络制式 | 5G网络,4G网络,3G网络,2G网络 |
| 5G频段 | n1/n3/n28/n38/n40/n41/n77/n78 (n28为国内700M频段) |
| 4G频段 | FDD-LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B26),TDD-LTE (B34/B38/B39/B40/B41/B42) |
| SIM卡类型 | 双卡 (Nano-SIM卡) |
| WLAN功能 | 双频WiFi (WiFi 6, 802.11 a/b/g/n/ac/ax),WiFi Display |
| 蓝牙 | 蓝牙5.1,支持aptX HD,aptX,AAC,SBC |
| NFC | 支持 |
| 红外遥控 | 支持 |
| 数据接口 | USB Type-C 3.1 |
传感器与系统
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 传感器 | 重力感应器,光敏感应器,距离感应器,陀螺仪,电子罗盘,屏下光学指纹传感器,X轴线性马达 |
| 系统 | OriginOS (基于 Android 11) |
音频与多媒体
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 扬声器 | 立体声双扬声器 |
| 音频技术 | Hi-Res Audio认证,Hi-Res Audio Wireless认证,支持空间音频 |
核心亮点总结
- 微云台主摄:这是X50 Pro最大的创新,相比于传统的OIS光学防抖,微云台通过物理移动整个模组来抵消抖动,实现了比传统OIS最高3倍以上的防抖效果,无论是拍摄视频还是暗光环境下的照片,稳定性和清晰度都得到了巨大提升。
- 蔡司认证镜头:与蔡司合作,带来了T*镀膜技术,有效减少眩光和鬼影,提升画质纯净度。
- 专业人像镜头:配备了一颗等效50mm的经典焦段人像镜头,能够拍出具有空间感、背景虚化自然的人像照片。
- 全焦段覆盖:通过超广角、50mm人像、5倍潜望长焦的组合,覆盖了从16mm到135mm的常用焦段,满足从风景到特写的各种拍摄需求。
- 优秀的快充组合:33W有线闪充 + 50W无线闪充 + 10W反向无线充电,在当时是顶级的充电体验。
- OriginOS系统:基于Android 11的OriginOS系统,带来了全新的视觉设计和流畅的交互体验,备受好评。
希望这份详细的参数表能帮助您全面了解 vivo X50 Pro 这款手机。

(图片来源网络,侵删)
