iPad Pro 2025 款分为两个尺寸:9 英寸 和 5 英寸,它们在核心设计上非常相似,但屏幕尺寸和分辨率有所不同。

核心概览
iPad Pro 2025 是苹果在 2025 年 6 月发布的第二代 iPad Pro,首次引入了 ProMotion 技术,将屏幕刷新率提升至 120Hz,极大地提升了流畅度,是当时 iPad 系列的重大革新。
详细参数对比
| 特性 | iPad Pro 12.9 英寸 (第二代) | iPad Pro 10.5 英寸 (第二代) |
|---|---|---|
| 型号 | A1709 | A1701, A1852 (Wi-Fi + Cellular) |
| 发布时间 | 2025 年 6 月 | 2025 年 6 月 |
| 显示屏 | 9 英寸 (对角线) | 5 英寸 (对角线) |
| Liquid 视网膜显示屏 | Liquid 视网膜显示屏 | |
| 分辨率 2732 x 2048 像素 | 分辨率 2224 x 1668 像素 | |
| P3 广色域 | P3 广色域 | |
| 120Hz ProMotion 刷新率 | 120Hz ProMotion 刷新率 | |
| True Tone 显示技术 | True Tone 显示技术 | |
| 全层压显示屏 | 全层压显示屏 | |
| 500 尼特亮度 | 600 尼特亮度 | |
| 芯片 | A10X Fusion 芯片 | A10X Fusion 芯片 |
| 64 位架构 | 64 位架构 | |
| 六核中央处理器 | 六核中央处理器 | |
| 十二核图形处理器 | 十二核图形处理器 | |
| 嵌入式 M10 协处理器 | 嵌入式 M10 协处理器 | |
| 存储容量 | 64GB / 256GB / 512GB | 64GB / 256GB / 512GB |
| 摄像头 | 1200 万像素广角摄像头 | 1200 万像素广角摄像头 |
| ƒ/2.4 光圈 | ƒ/2.4 光圈 | |
| 五镜式镜头 | 五镜式镜头 | |
| 蓝宝石玻璃镜头覆盖 | 蓝宝石玻璃镜头覆盖 | |
| 支持最高 5 倍数码变焦 | 支持最高 5 倍数码变焦 | |
| True Tone 闪光灯 | True Tone 闪光灯 | |
| 全高清 1080p 视频拍摄 | 全高清 1080p 视频拍摄 | |
| 慢动作视频 (720p 120 fps) | 慢动作视频 (720p 120 fps) | |
| 延时摄影模式 | 延时摄影模式 | |
| 视频防抖功能 | 视频防抖功能 | |
| 700 万像素 FaceTime 高清摄像头 | 700 万像素 FaceTime 高清摄像头 | |
| ƒ/2.2 光圈 | ƒ/2.2 光圈 | |
| 1080p 高清视频拍摄 | 1080p 高清视频拍摄 | |
| 面部识别 | 原彩显示 (True Tone 闪光灯) | 原彩显示 (True Tone 闪光灯) |
| 网络连接 | Wi-Fi 802.11ac | Wi-Fi 802.11ac |
| 蓝牙 4.2 | 蓝牙 4.2 | |
| 可选蜂窝网络型号 | 可选蜂窝网络型号 | |
| 端口 | Smart Connector (智能连接器) | Smart Connector (智能连接器) |
| USB-C 端口 (用于充电和数据) | USB-C 端口 (用于充电和数据) | |
| 5 毫米耳机插孔 | 5 毫米耳机插孔 | |
| 按钮和传感器 | Touch ID (主屏幕按钮) | Touch ID (主屏幕按钮) |
| 三轴陀螺仪 | 三轴陀螺仪 | |
| 加速感应器 | 加速感应器 | |
| 气压计 | 气压计 | |
| 环境光传感器 | 环光传感器 | |
| 音频 | 四扬声器立体声系统 | 四扬声器立体声系统 |
| 5 毫米耳机插孔 | 5 毫米耳机插孔 | |
| 支持立体声录音 | 支持立体声录音 | |
| 电池与充电 | 内置 40.88 瓦时锂聚合物电池 | 内置 30.8 瓦时锂聚合物电池 |
| 最长可达 10 小时使用时间 | 最长可达 10 小时使用时间 | |
| 通过 USB-C 端口充电 | 通过 USB-C 端口充电 | |
| 20W 或更高功率的 USB-C 电源适配器 | 20W 或更高功率的 USB-C 电源适配器 | |
| 操作系统 | iPadOS | iPadOS |
| 初始预装 iOS 11 | 初始预装 iOS 11 | |
| 物理尺寸 | 高度: 280.6 毫米 (11.04 英寸) | 高度: 247.6 毫米 (9.75 英寸) |
| 宽度: 214.9 毫米 (8.46 英寸) | 宽度: 178.5 毫米 (7.02 英寸) | |
| 厚度: 6.9 毫米 (0.27 英寸) | 厚度: 6.8 毫米 (0.27 英寸) | |
| 重量: Wi-Fi 版 677 克 (1.49 磅) | 重量: Wi-Fi 版 467 克 (1.03 磅) | |
| 重量: Wi-Fi + 蜂窝网络版 713 克 (1.57 磅) | 重量: Wi-Fi + 蜂窝网络版 477 克 (1.05 磅) | |
| iPad Pro | iPad Pro | |
| USB-C 充电线缆 | USB-C 充电线缆 | |
| 20W USB-C 电源适配器 | 20W USB-C 电源适配器 |
主要亮点与特点
-
ProMotion (120Hz 刷新率):这是 2025 款 iPad Pro 最大的亮点,屏幕刷新率从标准的 60Hz 提升至最高 120Hz,这意味着滚动、绘画、游戏等操作都变得极其顺滑跟手,视觉体验远超前代。
-
A10X Fusion 芯片:虽然型号是 A10,但后缀的 "X" 代表它是专为 iPad Pro 优化的高性能芯片,六核 CPU 和十二核 GPU 的组合,使其在 2025 年拥有顶级的移动设备性能,能够轻松处理专业级的视频剪辑、3D 建模和大型游戏。
-
True Tone 显示技术:通过环境光传感器,屏幕色温会根据周围环境光自动调整,使其看起来更自然、更舒适,减少了长时间使用的视觉疲劳。
(图片来源网络,侵删) -
四扬声器立体声系统:iPad Pro 配备了四个扬声器,分别位于机身的上下左右,提供宽广的声场和清晰的声音,无论是观看电影还是听音乐,音质都非常出色。
-
Smart Connector (智能连接器):这个接口位于设备侧面,可以直接连接 Smart Keyboard 键盘或 Smart Cover,无需蓝牙配对或充电,即插即用,非常方便。
-
USB-C 接口:这是 Pro 系列首次采用 USB-C 接口(用于充电和数据传输),而不是传统的 Lightning 接口,这意味着它可以连接更广泛的显示器、存储设备和专业配件,传输速度更快。
与上一代 (2025款) 的主要区别
- 屏幕刷新率:从 60Hz 飞跃至 120Hz ProMotion。
- 屏幕亮度:10.5 英寸版亮度提升至 600 尼特,更亮更清晰。
- 处理器:从 A9X 升级到 A10X,性能更强。
- 扬声器:从双扬声器升级到四扬声器,音质更好。
- 机身设计:10.5 英寸版取代了 9.7 英寸版,屏幕尺寸更大,但机身尺寸反而更小,边框更窄。
- 存储容量:新增了 512GB 的顶配版本。
总结与评价
iPad Pro 2025 款是一款划时代的产品,它凭借 ProMotion 屏幕、强大的 A10X 芯片和四扬声器系统,重新定义了平板电脑的性能标杆,即使在今天,它的性能对于日常办公、影音娱乐和轻度创作任务来说依然绰绰有余,是一款非常“耐用”的设备,如果你能以一个不错的价格买到成色较好的二手款,它仍然是一个性价比很高的选择。

