苹果官方并没有一款叫做“iPad 10.5”的独立产品线,这个尺寸规格通常指的是两代非常受欢迎的 iPad Pro 型号,我会将这两代产品的参数都列出来,并指出它们之间的主要区别,方便您区分。

(图片来源网络,侵删)
核心摘要
“iPad 10.5” 实际上是指以下两款设备:
- 第二代 10.5 英寸 iPad Pro (2025年9月发布)
- 第三代 10.5 英寸 iPad Pro (2025年10月发布)
这两代产品在核心设计和性能上非常相似,主要的升级点在于 2025年款增加了 Face ID 和 A12X Bionic 芯片。
第一代:10.5 英寸 iPad Pro (2025)
这是“全面屏”iPad的开山之作,首次引入了 ProMotion 技术。
| 类别 | 详细参数 |
|---|---|
| 设计与显示 | - 显示屏: 10.5 英寸 Liquid Retina 多点触控显示屏 - 分辨率: 2388 x 1668 像素,264 ppi - 技术: 原彩显示 (P3 广色域)、抗反射涂层、True Tone (环境光感应) - 刷新率: 120Hz ProMotion 技术,支持自适应刷新率 (24Hz - 120Hz) - 亮度: 600 尼特 (典型) |
| 芯片 | - A10X Fusion 芯片 - 图形处理器: 12 核 GPU |
| 摄像头 | - 后置摄像头: 1200 万像素,ƒ/1.8 光圈,支持 Focus Pixels 自动对焦 - 视频拍摄: 4K (30 fps)、1080p (30/60 fps)、720p (30 fps),支持光学/数字图像防抖 - 前置摄像头: 700 万像素,ƒ/2.2 光圈,支持 1080p (30 fps) 视频拍摄和 Retina 闪光灯 |
| Face ID 与传感器 | - 面容 ID:无 - Touch ID:集成在主屏幕按钮中 - 传感器:三轴陀螺仪、加速感应器、气压计、环境光传感器 |
| 连接与通信 | - 无线局域网: 802.11ac Wi-Fi,支持 MIMO 技术 - 蓝牙: 4.2 - 蜂窝网络: 可选,支持 Gigabit Class LTE (4G) |
| 音频 | - 扬声器: 四扬声器立体声系统 - 麦克风: 双麦克风,支持降噪功能 |
| 充电与端口 | - 充电: 通过 Lightning 接口或 Apple Pencil (第一代) 和智能键盘双面夹充电 - 端口: Lightning 接口 |
| 尺寸与重量 | - 高度: 247.6 毫米 (9.7 英寸) - 宽度: 178.5 毫米 (7.02 英寸) - 厚度: 5.9 毫米 (0.23 英寸) - 重量: Wi-Fi 版: 437 克 (1.0 磅) Wi-Fi + 蜂窝网络版: 444 克 (1.0 磅) |
| 操作系统 | - 初始系统: iOS 11 - 当前可升级: iPadOS 17 (可通过 iTunes 恢复) |
| 配件 | - Apple Pencil: 支持 第一代 Apple Pencil,通过 Lightning 接口配对和充电 - 智能键盘: 支持 智能键盘双面夹 (Smart Keyboard Folio) |
第二代:10.5 英寸 iPad Pro (2025)
这是 10.5 英寸 iPad Pro 的最终迭代版本,性能和面部识别技术得到巨大升级。

(图片来源网络,侵删)
| 类别 | 详细参数 |
|---|---|
| 设计与显示 | - 显示屏: 10.5 英寸 Liquid Retina 多点触控显示屏 - 分辨率: 2388 x 1668 像素,264 ppi - 技术: 原彩显示 (P3 广色域)、抗反射涂层、True Tone (环境光感应) - 刷新率: 120Hz ProMotion 技术,支持自适应刷新率 (24Hz - 120Hz) - 亮度: 600 尼特 (典型) |
| 芯片 | - A12X Bionic 芯片 - 神经网络引擎: 8 核 - 图形处理器: 7 核 GPU (性能比上一代提升显著) |
| 摄像头 | - 后置摄像头: 1200 万像素,ƒ/1.8 光圈,支持 Focus Pixels 自动对焦 - 视频拍摄: 4K (60 fps)、1080p (30/60 fps)、720p (30 fps),支持光学/数字图像防抖 - 前置摄像头: 700 万像素,ƒ/2.2 光圈,支持 1080p (30 fps) 视频拍摄和 Retina 闪光灯 |
| Face ID 与传感器 | - 面容 ID: 支持,通过原深感摄像头系统实现 - Touch ID: 无 - 传感器: 原深感摄像头系统、三轴陀螺仪、加速感应器、气压计、环境光传感器 |
| 连接与通信 | - 无线局域网: 802.11ac Wi-Fi,支持 MIMO 技术 - 蓝牙: 5.0 - 蜂窝网络: 可选,支持 Gigabit Class LTE (4G) |
| 音频 | - 扬声器: 四扬声器立体声系统 - 麦克风: 双麦克风,支持降噪功能 |
| 充电与端口 | - 充电: 通过 Lightning 接口或 Apple Pencil (第一代) 和智能键盘双面夹充电 - 端口: Lightning 接口 |
| 尺寸与重量 | - 高度: 247.6 毫米 (9.7 英寸) - 宽度: 178.5 毫米 (7.02 英寸) - 厚度: 5.9 毫米 (0.23 英寸) - 重量: Wi-Fi 版: 462 克 (1.0 磅) Wi-Fi + 蜂窝网络版: 467 克 (1.0 磅) |
| 操作系统 | - 初始系统: iOS 12 - 当前可升级: iPadOS 17 (可通过 iTunes 恢复) |
| 配件 | - Apple Pencil: 支持 第一代 Apple Pencil,通过 Lightning 接口配对和充电 - 智能键盘: 支持 智能键盘双面夹 (Smart Keyboard Folio) |
两代产品核心区别对比
| 特性 | 第一代 iPad Pro (2025) | 第二代 iPad Pro (2025) | 区别说明 |
|---|---|---|---|
| 处理器 | A10X Fusion | A12X Bionic | 巨大提升,A12X 的 CPU 和 GPU 性能远超 A10X,运行大型应用和游戏更流畅。 |
| 面容 ID | 不支持 (使用 Touch ID) | 支持 (使用原深感摄像头) | 核心体验升级,解锁、Apple Pay、App 验证等操作变为面部识别,更便捷。 |
| 蓝牙版本 | 2 | 0 | 略有提升,功耗更低,连接更稳定。 |
| 重量 | Wi-Fi版: 437 克 | Wi-Fi版: 462 克 | 由于增加了 Face ID 组件,2025款略重一些。 |
| 其他 | - | - | 显示屏、扬声器、Apple Pencil 支持等核心体验基本保持一致。 |
总结与购买建议
-
2025款 (A12X + Face ID) 是更优选择:如果你现在要购买或使用这两款设备,2025款在性能和交互体验上全面领先,是毫无疑问的更好选择,它强大的性能至今依然能满足绝大多数人的需求,无论是用于绘画、视频剪辑还是日常使用,都非常流畅。
-
2025款依然有价值:作为一款二手设备,2025款的价格会更低,如果你预算有限,且对 Face ID 没有执念,它的性能(A10X)依然足够应对日常办公、影音娱乐和轻度创作,性价比很高。
希望这份详细的参数对比能帮助您全面了解 iPad 10.5 这两款经典设备!

(图片来源网络,侵删)
