Apple AirPods Pro (第二代)
这是当前苹果官方在售的型号,于2025年9月发布,相比第一代有显著升级。

(图片来源网络,侵删)
核心概览
- 型号: A2884 (中国大陆)
- 发布时间: 2025年9月
- 主要升级: H2 芯片、自适应透明模式、个人ized Spatial Audio (个性化空间音频)、MagSafe 充电盒、查找功能支持。
详细参数列表
| 类别 | 参数 | 详细说明 |
|---|---|---|
| 设计与佩戴 | 耳机 | 入耳式设计,带三种尺寸的硅胶耳塞 (S/M/L) |
| 充电盒 | 圆柱形,内置MagSafe磁吸充电环,支持无线充电和“查找”网络 | |
| 重量 | - 耳机单只: 约 3 克 - 充电盒: 约 5 克 - 总重量: 约 8 克 |
|
| 防护等级 | IPX4 防汗抗水 (耳机及充电盒) | |
| 音频技术 | 音频驱动单元 | 新定制高带宽驱动单元 |
| 音频技术 | - 自适应均衡: 自动根据耳形调节音效 - 个性化空间音频: 动态头部追踪,通过 iPhone 建立用户耳部轮廓模型,提供沉浸式体验 - 计算音频: 根据环境噪音和佩戴状态实时调整音频 |
|
| 麦克风 | - 三个麦克风阵列,用于通话降噪和语音拾取 - 内置骨传导传感器,用于检测用户说话,实现更清晰的语音通话 |
|
| 降噪与通透 | 主动降噪 | 最高可达 2 倍 的降噪效果 (相比第一代),能有效屏蔽飞机引擎、城市交通等中低频噪音 |
| 通透模式 | 自适应通透模式,能自动降低响亮的环境噪音(如施工、警报声),让您更舒适地听到周围声音,同时也能清晰听到自己的声音 | |
| 电池与充电 | 音乐播放时间 | - 开启降噪: 最长 6 小时 - 关闭降噪: 最长 6 小时 |
| 通话时间 | 最长 4.5 小时 | |
| 总续航时间 | 配合充电盒使用,最长可达 30 小时 (关闭降噪,开启 ANC) | |
| 充电方式 | - Lightning 接口有线充电 - MagSafe 无线充电 - Qi 无线充电 |
|
| 快速充电 | - 充电盒充电 5 分钟,可提供约 5 小时 的聆听时间 - 耳机放入充电盒充电 1 分钟,可提供约 1 小时 的聆听时间 |
|
| 智能功能 | 芯片 | H2 芯片,是性能提升的核心,提供更强的处理能力,支持所有新功能 |
| 音频共享 | 支持与另一副 AirPods 共享同一首音频 | |
| 佩戴检测 | 自动播放/暂停音乐,接听/挂断电话 | |
| 查找功能 | 支持“查找”网络,可查看耳机和充电盒的电量,并能播放声音以定位 | |
| 语音助手 | 支持“嘿 Siri”语音唤醒,或通过长按耳机柄激活 | |
| 音频编解码 | - AAC - SBC |
|
| 蓝牙连接 | 蓝牙版本 | 蓝牙 5.3 |
| 连接范围 | 理论最远可达 10 米 (无障碍) | |
| 多点连接 | 支持,可同时在 iPhone 和 Mac 等设备间无缝切换 |
Apple AirPods Pro (第一代)
这是初代产品,于2025年10月发布,虽然已被二代取代,但仍是许多用户的选择,尤其是在价格有优势时。
核心概览
- 型号: A2084 (中国大陆)
- 发布时间: 2025年10月
- 主要特点: 首次引入主动降噪和通透模式,是 AirPods 系列的重大革新。
详细参数列表
| 类别 | 参数 | 详细说明 |
|---|---|---|
| 设计与佩戴 | 耳机 | 入耳式设计,带三种尺寸的硅胶耳塞 (S/M/L) |
| 充电盒 | 圆柱形,不支持 MagSafe,仅支持 Lightning 有线充电和 Qi 无线充电 | |
| 重量 | - 耳机单只: 约 4 克 - 充电盒: 约 6 克 - 总重量: 约 51 克 |
|
| 防护等级 | IPX4 防汗抗水 (耳机及充电盒) | |
| 音频技术 | 音频驱动单元 | 定制驱动单元 |
| 音频技术 | - 自适应均衡: 自动根据耳形调节音效 - 空间音频: 支持头部追踪的空间音频 (需要 Apple Music 或特定 App 支持) - 计算音频 |
|
| 麦克风 | 两个麦克风用于通话降噪和语音拾取,无骨传导传感器 | |
| 降噪与通透 | 主动降噪 | 行业领先的降噪技术,可有效屏蔽中低频噪音 |
| 通透模式 | 标准通透模式,能清晰听到周围环境声 | |
| 电池与充电 | 音乐播放时间 | - 开启降噪: 最长 4.5 小时 - 关闭降噪: 最长 5 小时 |
| 通话时间 | 最长 3.5 小时 | |
| 总续航时间 | 配合充电盒使用,最长可达 24 小时 (关闭降噪,开启 ANC) | |
| 充电方式 | - Lightning 接口有线充电 - Qi 无线充电 |
|
| 快速充电 | - 充电盒充电 5 分钟,可提供约 1 小时 的聆听时间 - 耳机放入充电盒充电 1 分钟,可提供约 3 小时 的聆听时间 |
|
| 智能功能 | 芯片 | H1 芯片 |
| 音频共享 | 支持 | |
| 佩戴检测 | 支持 | |
| 查找功能 | 不支持 (无法通过“查找”App 查看电量或定位) | |
| 语音助手 | 支持“嘿 Siri”和长按激活 | |
| 音频编解码 | - AAC - SBC |
|
| 蓝牙连接 | 蓝牙版本 | 蓝牙 5.0 |
| 连接范围 | 理论最远可达 10 米 (无障碍) | |
| 多点连接 | 支持 |
第一代 vs 第二代 主要区别总结
| 功能特性 | AirPods Pro (第二代) | AirPods Pro (第一代) | 优势说明 |
|---|---|---|---|
| 核心芯片 | H2 芯片 | H1 芯片 | H2 芯片是所有性能提升的基础,处理能力更强。 |
| 降噪效果 | 最高可达 2 倍 | 标准 | 对低频噪音(如飞机引擎、地铁)的抑制能力更强。 |
| 通透模式 | 自适应通透模式 | 标准通透模式 | 能自动降低刺耳的噪音,佩戴更舒适,并能让您清晰听到自己的声音。 |
| 空间音频 | 个性化空间音频 | 标准空间音频 | 通过 iPhone 扫描建立您的耳部模型,提供更精准、更具沉浸感的声场。 |
| 充电盒 | 支持 MagSafe | 不支持 | 对准 iPhone 15 系列或任何 MagSafe 充电器吸附更方便、更稳固。 |
| 查找功能 | 支持查看电量和定位 | 不支持 | 可通过“查找”App 远程播放声音、查看剩余电量,避免丢失。 |
| 电池续航 | 最长 6 小时 (ANC),总续航 30 小时 | 最长 4.5 小时 (ANC),总续航 24 小时 | 单次使用和总续航时间都有显著提升。 |
| 通话质量 | 骨传导传感器,语音拾取更清晰 | 无骨传导传感器 | 在嘈杂环境下,通话对方能更清晰地听到您的声音。 |
| 蓝牙版本 | 蓝牙 5.3 | 蓝牙 5.0 | 理论上连接更稳定、功耗更低。 |
总结建议:
- 追求最新体验和最佳性能:强烈推荐 AirPods Pro (第二代),它在降噪、音质、续航和便利性(MagSafe、查找)上都有质的飞跃,是目前综合体验最好的入耳式耳机之一。
- 预算有限或对旧款满意:如果价格优惠明显,AirPods Pro (第一代) 依然是一款非常优秀的产品,其主动降噪和通透模式在发布时是标杆级的存在,至今仍能满足大部分用户的需求。
